„Meistrite liiga“ jaanuarikuu tulemuste ülevaade

Jaanuaris võideti rekordarv auhindu – rohkem kui novembris või detsembris. Palju õnne!
„Meistrite liiga“ jaanuarikuu tulemuste ülevaade
Jaanuaris ettevõtete kasv reeglina aeglustub. See on justkui pidustustehooajale järgnev puhkepaus. Autoremondivaldkond ei ole erand. „Meistrite liigas“ aga kõik aina kiireneb! Jaanuar on kolmas kampaaniakuu ning tundub, et meie partnerid ei ole mitte ainult kampaania toimumisest teadlikud, vaid mõistavad ka selle kasulikkust, kuna on hakanud sellega aktiivselt liituma. Jaanuaris võideti rekordarv auhindu – rohkem kui novembris või detsembris. Palju õnne!
Klientidele kanti üle kaks korda rohkem AD-raha!
Enamik meie klientidest eelistab jätta kuni 70% tellitavate varuosade hinnast endale ning aina rohkem partnereid on hakanud aru saama, kuidas see käib. Kõik on lihtne: vajaliku varuosa otsimisel pöörake tähelepanu sellele, millised neist osalevad „Meistrite liigas“, ja tellige just neid. Vaid väheste pingutustega võite juba järgmisel kuul saada AD-rahapaki, millega saate tasuda uute tellimuste eest.
Kuna AD-raha muutub aina populaarsemaks, uuendasime veebruaris nii selle kehtivust kui ka tingimusi ja eeskirju. Proovige!
Jaanuaris sai AD-raha üle 200 partneri – mõned said rohkem, mõned vähem. Väljajagatud raha kogusumma ületas 12 000. On meeldiv tõdeda, et AD-raha saamiseks vajaliku esimese etapi läbis tunduvalt rohkem suuremaid partnereid. Samas oleme märganud ka seda, et mõned võitjad ei kasuta oma AD-raha ning kontodele on juba kogunenud märkimisväärsed rahasummad. Kas kogute? Kontrollige oma arvet.
Jaanuaris võidetud meelelahutuskomplektid
Kampaania esimestel kuudel läbisid „Meistrite liiga“ teise etapi enamasti väiksemad partnerid, kes võitsid hulgaliselt CASTROL-i T-särke ja džempreid. Meelelahutuskomplektide omanikeks said jaanuaris kaks võitjat: üks Lätist, teine Leedust. Palju õnne!
Samuti saavad 60 võitjat tšempionide riietuse. Auhinnad on juba teel.
Võitja number | Riik | Auhinnad |
0C002948 | Leedu | Meelelahutuskomplekt JAM |
1C005206 | Läti | Meelelahutuskomplekt JAM |
C001051 | Eesti | Džemper CASTROL |
0C000679 | Leedu | Džemper CASTROL |
0C002263 | Leedu | Džemper CASTROL |
0C011389 | Leedu | Džemper CASTROL |
0C011909 | Leedu | Džemper CASTROL |
1C005843 | Läti | Džemper CASTROL |
C000701 | Eesti | Džemper CASTROL |
0C002176 | Leedu | T-särk CASTROL |
C006071 | Eesti | T-särk CASTROL |
1C009670 | Läti | T-särk CASTROL |
0C003043 | Leedu | T-särk CASTROL |
1C014140 | Läti | T-särk CASTROL |
1C012791 | Läti | T-särk CASTROL |
1C009583 | Läti | T-särk CASTROL |
0C010562 | Leedu | T-särk CASTROL |
1C014207 | Läti | T-särk CASTROL |
0C007502 | Leedu | T-särk CASTROL |
C002686 | Eesti | T-särk CASTROL |
C001075 | Eesti | T-särk CASTROL |
C003790 | Eesti | T-särk CASTROL |
0C001048 | Leedu | T-särk CASTROL |
C000961 | Eesti | T-särk CASTROL |
1C007326 | Läti | T-särk CASTROL |
1C000344 | Läti | T-särk CASTROL |
C005418 | Eesti | T-särk CASTROL |
0C011752 | Leedu | T-särk CASTROL |
1C006242 | Läti | T-särk CASTROL |
C006070 | Eesti | T-särk CASTROL |
0C007141 | Leedu | T-särk CASTROL |
0C007346 | Leedu | T-särk CASTROL |
1C000412 | Läti | T-särk CASTROL |
0C009335 | Leedu | T-särk CASTROL |
C006040 | Eesti | T-särk CASTROL |
1C013578 | Läti | T-särk CASTROL |
1C011527 | Läti | T-särk CASTROL |
0C015686 | Leedu | T-särk CASTROL |
C004037 | Eesti | T-särk CASTROL |
C006238 | Eesti | T-särk CASTROL |
C004811 | Eesti | T-särk CASTROL |
1C014330 | Läti | T-särk CASTROL |
0C005099 | Leedu | T-särk CASTROL |
0C013536 | Leedu | T-särk CASTROL |
0C013549 | Leedu | T-särk CASTROL |
0C015561 | Leedu | T-särk CASTROL |
1C014721 | Läti | T-särk CASTROL |
1C006009 | Läti | T-särk CASTROL |
0C011058 | Leedu | T-särk CASTROL |
0C003102 | Leedu | T-särk CASTROL |
0C013975 | Leedu | T-särk CASTROL |
C006315 | Eesti | T-särk CASTROL |
C006183 | Eesti | T-särk CASTROL |
1C012598 | Läti | T-särk CASTROL |
1C004429 | Läti | T-särk CASTROL |
C001599 | Eesti | T-särk CASTROL |
C005959 | Eesti | T-särk CASTROL |
C005054 | Eesti | T-särk CASTROL |
C006163 | Eesti | T-särk CASTROL |
0C001148 | Leedu | T-särk CASTROL |
0C015136 | Leedu | T-särk CASTROL |
1C013582 | Läti | T-särk CASTROL |
iPhone’i uued võtjad
Partnerid tunnevad suurt huvi kolmanda etapi ja selle eest välja pandud auhindade – iPhone nutitelefonide – vastu. Jaanuaris said kahe nutitelefoni omanikeks Leedu partnerid. Üks telefonidest läheb taas mereäärsesse piirkonda, kuid seekord teisele partnerile. Meil on rõõm teatada, et lõpuks saavad iPhone‘i ka Eesti partnerid. Esimene iPhone XS läheb aga Lätti.
Auhinnad | Jaanuarikuu võitjad | |
Võitja number | Riik | |
iPhone XS | 1C011382 | Läti |
iPhone X | 0C002948 | Leedu |
iPhone 8 | C001051 | Eesti |
iPhone 8 | 0C002176 | Leedu |
Tuletame meelde, et järele on jäänud 8 nutitelefoni, millest te võite endale saada vähemalt ühe. Kas vajate nutitelefoni?
Läheneb auto võitmise aeg
„Meistrite liiga“ lõppemise eel sai AD BALTIC RENAULT esindajalt kõne , kus teatas, et uued CLIO sõiduautod on juba kohal ja ootavad oma juhte! Seetõttu intriig kolme peaauhinna ümber aina kasvab. Kui teiste auhindade võitmise võimalus sõltus enamjaolt tellimuste mahust, siis peaauhinnaga on kõik teisiti: selle saab kampaaniatoodete korviga klient, kes valitakse juhuslikult. Mõistagi kujutab iga uus tellimus endast lisavõimalust, mistõttu võib loogiliselt järeldada, et mida rohkem on tellimusi, seda rohkem on ka võimalusi. Loosi lõpus saab määravaks siiski õnn, mistõttu tasub pingutada, kuna uus auto ei ole kindlasti liiast.
Auto eest võistleb ligikaudu 3 500 „Meistrite liiga“ osalejat, kes on jaanuari lõpuks kokku kogunud üle 62 000 mängupileti. Vähemalt pooltel on ühest kuni viie piletini, ülejäänutel on neid aga tunduvalt rohkem- „Meistrite liiga“ liidrite arvetel on üle 500 pileti. Oluline on aga see, et auto võitjaks osutub vaid üks pilet, mis võib olla saadud ka kõige pisema- vähemalt üht kampaaniatoodet sisaldava- tellimuse eest. Kontrollige, mitu piletit teil suures mängus osalemiseks on.